INDIVIDUAL   INDIVIDUAL        
SCORING REBOUNDING      
RANK PLAYER SCHOOL GP POINTS AVG. RANK PLAYER SCHOOL GP REBOUNDS AVG.
       
1 Becca Diedrich TR 14 228 16.29 1 Becca Diedrich TR 14 163 11.64            
2 Lauren Carman SF 14 190 13.57 2 Eimilie Leffin SF 14 146 10.43
3 Chelsi Cash NH 4 51 12.75 3 Lauren Carman SF 14 137 9.79            
4 Anna Butler KEW 14 170 12.14 4 Chelsi Cash NH 4 31 7.75
5 Katie Hansen WAUP 14 164 11.71 5 Ellisa Miller KEW 14 102 7.29            
5 Eimilie Leffin SF 14 164 11.71 6 Amandla Daniels CSPORT 13 93 7.15
7 Amelia Mirsberger NH 12 133 11.08 7 Biz Broadway WAUP 13 88 6.77            
8 Haley Rauch KEW 14 153 10.93 8 Emily Cecka PLY 14 94 6.71
9 Makayla Hopp WAUP 14 140 10.00 9 Candace Beine KEW 13 84 6.46            
10 Kaitlyn Hoffmann PLY 14 139 9.93 10 Anna Butler KEW 14 88 6.29
11 Morgan Domask WAUP 14 133 9.50 11 Jenna Buker KEW 14 86 6.14            
12 Staci Hasler SF 14 121 8.64 12 Erin Schuler KIEL 14 84 6.00
13 Sami Soyk CSPORT 14 118 8.43 13 Alexis Genke KIEL 14 83 5.93            
14 Ellisa Miller KEW 14 108 7.71 14 Kristy Ruplinger CSPORT 14 78 5.57
14 Danica Guehlstorf TR 14 108 7.71 15 Amelia Mirsberger NH 12 63 5.25            
16 Amanda Gumm PLY 14 104 7.43 16 Chrissy Perl PLY 14 73 5.21
16 Emily Cecka PLY 14 104 7.43 17 Kaity Murphy CSPORT 9 45 5.00            
18 Calli Wachowski TR 14 102 7.29 18 Brianna Halfmann CSPORT 11 54 4.91
19 Missy Kuik WAUP 9 62 6.89 19 Lindsey Kohlman NH 10 48 4.80            
20 Alexis Genke KIEL 14 94 6.71 20 Staci Hasler SF 14 67 4.79
20 Jenna Buker KEW 14 94 6.71 21 Raelyn Woock WAUP 14 63 4.50            
22 Ali Thompson PLY 14 91 6.50 22 Holly Hatch CSPORT 13 56 4.31
22 Katrina Jacobs KIEL 14 91 6.50 23 Ali Thompson PLY 14 59 4.21            
24 Kristy Ruplinger CSPORT 14 86 6.14 24 Cassie Quart SF 14 57 4.07
25 Brianna Halfmann CSPORT 11 67 6.09 25 Mikayla Preissner KIEL 12 48 4.00            
26 Brooke Buehler SF 14 85 6.07 26 Jenny Winkler NH 13 51 3.92
27 Lizzie Stanczyk PLY 14 83 5.93 27 Katrina Jacobs KIEL 14 54 3.86            
28 Holly Hatch CSPORT 13 77 5.92 28 Tracey Lisowe NH 13 50 3.85
29 Cassie Quart SF 14 78 5.57 29 Haley Rauch KEW 14 52 3.71            
30 Lauren Voelker NH 13 72 5.54 30 Brittany Meyer KIEL 14 51 3.64
30 Heather Klapperich NH 13 72 5.54            
  INDIVIDUAL ASSISTS           INDIVIDUAL STEALS          
RANK PLAYER SCHOOL GP ASSISTS AVG. RANK PLAYER SCHOOL GP STEALS AVG.              
1 Anna Butler KEW 14 68 4.86 1 Anna Butler KEW 14 50 3.57  
2 Tracey Lisowe NH 13 36 2.77 2 Mikayla Preissner KIEL 12 33 2.75       4 1 17 24 41 10.25 12 9
3 Becca Diedrich TR 14 37 2.64 3 Staci Hasler SF 14 37 2.64  
4 Calli Wachowski TR 14 32 2.29 4 Kaitlyn Hoffmann PLY 14 35 2.50                      
4 Makayla Hopp WAUP 14 32 2.29 5 Tracey Lisowe NH 13 31 2.38                      
6 Amanda Gumm PLY 14 31 2.21 6 Brooke Buehler SF 14 33 2.36                        
7 Amelia Mirsberger NH 12 24 2.00 7 Makayla Hopp WAUP 14 31 2.21                        
8 Lauren Carman SF 14 25 1.79 8 Sami Soyk CSPORT 14 30 2.14                      
9 Lizzie Stanczyk PLY 14 24 1.71 8 Amanda Gumm PLY 14 30 2.14                      
10 Brooke Buehler SF 14 23 1.64 8 Ali Thompson PLY 14 30 2.14                  
10 Katie Hansen WAUP 14 23 1.64 11 Amelia Mirsberger NH 12 25 2.08                  
12 Heather Klapperich NH 13 20 1.54 12 Katrina Jacobs KIEL 14 27 1.93                  
13 Kaitlyn Hoffmann PLY 14 21 1.50 13 Megan LeClair TR 6 11 1.83                  
13 Kristin Plasky TR 14 21 1.50 14 Haley Rauch KEW 14 23 1.64                  
15 Emily Cecka PLY 14 19 1.36 14 Kristy Ruplinger CSPORT 14 23 1.64                  
16 Missy Kuik WAUP 9 12 1.33 16 Lauren Voelker NH 13 21 1.62                  
17 Sami Soyk CSPORT 14 17 1.21 17 Brianna Halfmann CSPORT 11 17 1.55                  
18 Haley Rauch KEW 14 15 1.07 18 Lizzie Stanczyk PLY 14 21 1.50                  
18 Alyse Hucke SF 14 15 1.07 18 Eimilie Leffin SF 14 21 1.50                  
20 Mikayla Preissner KIEL 12 12 1.00 20 Alexis Genke KIEL 14 20 1.43                  
20 Lauren Voelker NH 13 13 1.00 20 Katie Hansen WAUP 14 20 1.43                  
22 Staci Hasler SF 14 13 0.93 22 Lauren Carman SF 14 19 1.36                  
23 Kristy Ruplinger CSPORT 14 13 0.93 23 Chelsi Cash NH 4 5 1.25                  
23 Kaytlin Bronkhorst WAUP 14 13 0.93 24 Holly Hatch CSPORT 13 16 1.23                  
25 Bailey Payette TR 14 12 0.86 25 Samantha Krupp KIEL 14 17 1.21                  
26 Lizzy Rooker PLY 13 11 0.85 25 Ellisa Miller KEW 14 17 1.21                  
27 Megan LeClair TR 6 5 0.83 25 Jenna Buker KEW 14 17 1.21                  
28 Lindsey Kohlman NH 10 8 0.80 28 Emily Cecka PLY 14 16 1.14                  
29 Chrissy Perl PLY 14 11 0.79 29 Kaity Murphy CSPORT 9 10 1.11                  
29 Cassie Quart SF 14 11 0.79 30 Lizzy Rooker PLY 13 14 1.08        
29 Amy Mohr TR 14 11 0.79      
                 
     
3-POINT FIELD GOALS MADE   FREE THROW PCT.                
RANK PLAYER SCHOOL GP 3-PT Made 3-PT Att. Pct. RANK PLAYER SCHOOL GP FT Made FT Att. Pct.      
1 Morgan Domask WAUP 14 25 56 44.64 1 Biz Broadway WAUP 13 5 5 100.00      
2 Danica Guehlstorf TR 14 23 61 37.70 2 Amanda Gumm PLY 14 48 61 78.69
3 Ali Thompson PLY 14 19 47 40.43 3 Heather Klapperich NH 13 10 13 76.92      
3 Amelia Mirsberger NH 12 19 48 39.58 4 Lizzie Stanczyk PLY 14 25 33 75.76
5 Kaitlyn Hoffmann PLY 14 18 51 35.29 5 Ashley Meisner KIEL 14 5 7 71.43    
6 Calli Wachowski TR 14 17 50 34.00 5 Lauren Carman SF 14 80 112 71.43    
7 Staci Hasler SF 14 15 38 39.47 7 Becca Diedrich TR 14 59 83 71.08    
8 Sami Soyk CSPORT 14 12 31 38.71 8 Brooke Buehler SF 14 12 17 70.59                
9 Ashley Meisner KIEL 14 11 39 28.21 9 Kaitlyn Hoffmann PLY 14 19 27 70.37
9 Katie Hansen WAUP 14 11 34 32.35 10 Lauren Voelker NH 13 19 28 67.86                
9 Amanda Meline SF 13 11 23 47.83 11 Calli Wachowski TR 14 27 40 67.50
12 Lauren Carman SF 14 10 25 40.00 12 Amelia Mirsberger NH 12 26 39 66.67                
12 Heather Klapperich NH 13 10 48 20.83 12 Alyse Hucke SF 14 14 21 66.67
14 Brooke Buehler SF 14 9 32 28.13 12 Chelsea Powers SF 10 6 9 66.67                
14 Samantha Krupp KIEL 14 9 45 20.00 12 Kaytlin Bronkhorst WAUP 14 4 6 66.67
16 Missy Kuik WAUP 9 8 26 30.77 16 Missy Kuik WAUP 9 18 28 64.29                
16 Cassie Quart SF 14 8 23 34.78 17 Danica Guehlstorf TR 14 7 11 63.64
16 Amy Mohr TR 14 8 19 42.11 18 Haley Rauch KEW 14 36 57 63.16                
19 Brooke Whitty CSPORT 13 7 27 25.93 19 Samantha Krupp KIEL 14 10 16 62.50
19 Brianna Halfmann CSPORT 11 7 21 33.33 19 Chrissy Perl PLY 14 15 24 62.50                
19 Haley Rauch KEW 14 7 22 31.82 19 Candace Beine KEW 13 40 64 62.50
22 Sarah Soyk CSPORT 14 6 16 37.50 22 Katie Hansen WAUP 14 43 69 62.32                
22 Makayla Hopp WAUP 14 6 26 23.08 23 Kristin Plasky TR 14 18 29 62.07
24 Alyse Hucke SF 14 5 27 18.52 24 Kristy Ruplinger CSPORT 14 24 39 61.54                
24 Becca Diedrich TR 14 5 16 31.25 25 Mikayla Preissner KIEL 12 19 31 61.29
26 Rachael Cecka PLY 14 4 17 23.53 26 Amy Mohr TR 14 21 35 60.00                
27 Jenny Winkler NH 13 3 6 50.00 27 Eimilie Leffin SF 14 28 47 59.57
27 Kaytlin Bronkhorst WAUP 14 3 9 33.33 28 Staci Hasler SF 14 22 37 59.46                
27 Ellisa Miller KEW 14 3 9 33.33 28 Makayla Hopp WAUP 14 22 37 59.46
27 Anna Butler KEW 14 3 4 75.00 30 Raelyn Woock WAUP 14 19 32 59.38                
27 Bailey Payette TR 14 3 11 27.27              
                           
  TEAM OFFENSE           TEAM REBOUNDING                        
# Team GP PTS AVG.   # Team GP REBS AVG.  
1 SHEBOYGAN FALLS 13 768 59.1   1 SHEBOYGAN FALLS 13 538 41.4  
2 PLYMOUTH 13 644 49.5   2 KEWASKUM 12 401 33.4  
3 TWO RIVERS 11 533 48.5   3 CAMPBELLSPORT 13 416 32.0  
4 WAUPUN 13 629 48.4   4 TWO RIVERS 11 334 30.4  
5 KEWASKUM 12 576 48.0   5 PLYMOUTH 13 389 29.9  
6 CAMPBELLSPORT 13 545 41.9   6 KIEL 13 375 28.8  
7 NEW HOLSTEIN 13 513 39.5   7 NEW HOLSTEIN 13 346 26.6  
8 KIEL 13 468 36.0   8 WAUPUN 13 334 25.7  
                       
  TEAM DEFENSE           TEAM FREE THROW PCT.        
# Team GP PTS AVG   # Team GP FTM-A PCT.  
1 KEWASKUM 12 502 41.8     1 SHEBOYGAN FALLS 13 190-308 61.69%  
2 SHEBOYGAN FALLS 13 555 42.7     2 PLYMOUTH 13 150-245 61.22%  
3 PLYMOUTH 13 560 43.1     3 WAUPUN 13 131-219 59.82%  
4 TWO RIVERS 11 482 43.8     4 KEWASKUM 12 189-322 58.70%  
5 WAUPUN 13 605 46.5     5 TWO RIVERS 11 115-199 57.79%  
6 KIEL 13 618 47.5     6 NEW HOLSTEIN 13 99-173 57.23%  
7 NEW HOLSTEIN 13 675 51.9     7 KIEL 13 138-270 51.11%  
8 CAMPBELLSPORT 13 686 52.8     8 CAMPBELLSPORT 13 109-230 47.39%  
 
  JV STANDINGS             FROSH STANDINGS        
  New Holstein 7-2           Sheboygan Falls 10-0      
  Waupun 6-2           Kewaskum 6-2      
  Plymouth 6-3           New Holstein 6-3      
  Sheboygan Falls 6-3           Two Rivers 5-3      
  Kiel 5-4           Campbellsport 2-7      
  Two Rivers 3-5           Kiel n/a      
  Kewaskum 2-7           Plymouth n/a      
  Campbellsport 0-9           Waupun n/a      
 
 
 
 
                         
            29 83 34.94 34.94 73   23
                         
            14 46 30.43 29.79 68   26
                         
            44 94 46.81 42.97 164   11
                         
            10 36 27.78 19.23 38   25
                         
            31 73 42.47 40.79 86   58
                         
            22 71 30.99 30.56 63   38
                         
            13 41 31.71 35 71   29
                         
            68 119 57.14 57.14 164   30
                         
            27 69 39.13 39.25 121   20
                         
            50 97 51.55 45.53 140   21
                         
            29 56 51.79 51.79 77   28
                         
            34 80 42.5 42.5 94   46
                         
            5 13 38.46 37.5 20    
                         
            15 32 46.88 45.45 133  
                       
            19 41 46.34 41.18 51